قیمت محصولات شبکه
آخرین به روز رسانی : 1401/06/02
SIM CARD MODEM
برند | مدل | مشخصات | قیمت همکار | مصرف کننده |
D-Link | 920 | 4port/4anten | 1,490 | |
D-Link | 921 | 4port/2anten/2Band | 1,850 | |
D-Link | 960 | 4port/2anten | 1,750 | |
TP-Link | MR100 | 4port/2anten | 1,580 | |
TP-Link | MR200 | 4port/2anten/2Band | call | |
TP-Link | MR400 | 4port/2anten | call | |
TP-Link | MR600 | 4port/2anten/2Band | 3,530 | |
TP-Link | MR6400 | 4port/2anten/2Band | 1,680 | |
Huawei | B311 | 1port/0 anten | CALL | |
Naztech | 99DX | 1port/0anten+Powerbank | 1,780 | |
Neterbit | 920 | 4port/4anten | - |
NORMAL MODEM
برند | محصول | مدل | مشخصات | قیمت همکار | مصرف کننده |
D-Link | ADSL | DSL-124 | 4port/2anten | 580 | |
D-Link | VDSL | DSL-224 | 4port/2anten | 785 | |
TP-Link | ADSL | TD-W8961N | 4port/2anten | 615 | |
TP-Link | VDSL | TD-W9960 | 4port/2anten | 870 | |
TP-Link | VDSL | VR300 | 4port/2anten | 1,380 | |
TP-Link | VDSL | VR400 | 4port/2anten | 1,780 | |
TP-Link | VDSL | VR600 | 4port/2anten | 2,780 | |
Tenda | ADSL | N301 | 4port/2anten | call | |
Neterbit | ADSL | ND-4230NU | 4port/2anten | 540 | |
Neterbit | ADSL | ND-4230N | 4port/2anten | 485 | |
Neterbit | ADSL | NSL-2740U | 4port/2anten | call | |
Huawei | FIBR | HG8245H Upc | 4port/2anten | 1,650 | |
Huawei | FIBR | HG8245H Apc | 4port/2anten | 1,650 | |
Huawei | FIBR | HG8245H H5 Apc | 4port/2anten | 2,400 | |
Huawei | FIBR | HG8245C | 4port/2anten | 1180 | |
Huawei | FIBR | HG8546 MGM1 | 4port/2anten | 1,380 | |
Zoltrix | VDSL | ZXC-V224 | 4port/2anten | 685 | |
Zoltrix | VDSL | ZXV-818-P | 4port/2anten | 695 | |
Zoltrix | VDSL | ZXV-818-E | 4port/2anten | 675 | |
Zoltrix | ADSL | ZW888D | 4port/2anten | - | |
Zoltrix | ADSL | ZW888N | 4port/2anten | CALL | |
HUB SWITCH
برند | مدل | مشخصات | قیمت همکار | مصرف کننده |
D-Link | DES-1005C | 5/10/100 | 290 | |
D-Link | DGS-1005A | 5/10/1000 | 500 | |
D-Link | DGS-1008MP | 8/10/1000 | 2,950 | |
D-Link | DGS-1008C | 8/10/1000 | - | |
D-Link | DGS-1016A | 16/10/1000فلز | 750 | |
D-Link | DES-1024D | 24/10/1000فلز | 950 | |
D-Link | DGS-1024A | 16/10/1000 | 1,850 | |
TP-Link | SG1005D | 5/10/1000 | - | |
TP-Link | SG1008P | 8/10/1000 4Poe | - | |
TP-Link | SF1016 | 16/10/100 | 980 | |
TP-Link | SF1016D | 16/10/100 | 725 | |
TP-Link | SF1024D | 24/10/100 | - | |
Tenda | S16 | 16/10/100 | 570 | |
Tenda | TEF1016D | 16/10/100 | 820 | |
Tenda | TEF1024D | 24/10/100 | 880 |
RACK
یونیت | سایز | مشخصات | قیمت همکار | مصرف کننده |
4 یونیت | 37 - 40 - 22 | درب فلزی با سینی | 580 | |
6 یونیت | 34 - 56 - 30 | درب شیشه ای | 1140 | |
6 یونیت | 40 - 54 - 30 | درب فریم با سینی | 1140 | |
7 یونیت | 40 - 56 - 35 | درب شیشه ای | 1220 | |
9 یونیت | 60 - 56 - 45 | درب شیشه ای | 1490 | |
9 یونیت | 60 - 54 - 43 | درب فریم با سینی | 1370 | |
18 یونیت | 60 - 56 - 90 | درب فریم با چرخ و فن | 2750 |
Other
برند | محصول | مدل | مشخصات | قیمت همکار | مصرف کننده |
D-Link | DAP-1360 | 870 | |||
D-Link | DWA-121 | 225 | |||
D-Link | DWA-131 | 265 | |||
D-Link | DWA-172 | call | |||
D-Link | DWA-182 | 765 | |||
D-Link | DWA-548 | 590 | |||
TP-Link | TL-WN781ND | 330 | |||
TP-Link | TL-WN881ND | 495 | |||
TP-Link | TL-WN722N | 350 | |||
TP-Link | TL-WN725N | 225 | |||
TP-Link | TL-WN821N | call | |||
TP-Link | TL-WN822N | 490 | |||
TP-Link | TL-WN823N | 360 | |||
TP-Link | TL-WN840N | - | |||
TP-Link | TL-WN940N | - | |||
TP-Link | RE205 | 990 | |||
TP-Link | WBS510 | - | |||
TP-Link | UB400 | 395 | |||
TP-Link | UE200 | 490 | |||
Tenda | A9 | 330 | |||